Comunicato stampa apparso sul sito ufficiale della Juventus
La Juventus comunica di aver perfezionato l’accordo con il Manchester United per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Patrice Latyr Evra a fronte di un corrispettivo di 1,2 milioni di sterline pagabili in due rate: 0,6 milioni al rilascio del transfer internazionale e 0,6 milioni entro il 1°luglio 2015.
Il valore di acquisto potrà incrementarsi di ulteriori massimi 0,3 milioni di sterline in caso di qualificazione della Juventus alla UEFA Champions League 2015/2016.
La Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva biennale.
Ruolo del calciatore: DIFENSORE
Nazionalità:Francia
Nato il: 15/05/1981
Nato a: Dakar (Senegal)
Altezza: cm 175
Peso: Kg 76
Carriera di EVRA PATRICE
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
| 1998-1999 | SPORTCLUB MARSALA 1912 | C1 | 24 | 3 |
| 1999-2000 | A.C. MONZA BRIANZA 1912 | B | 3 | – |
| 2000-2001 | NIZZA (FRA) | B | 5 | – |
| 2001-2002 | NIZZA (FRA) | B | 35 | 1 |
| 2002-2003 | MONACO (FRA) | A | 36 | 1 |
| 2003-2004 | MONACO (FRA) | A | 33 | – |
| 2004-2005 | MONACO (FRA) | A | 35 | – |
| 2005-2006 | MONACO (FRA) | A | 15 | – |
| 01/2006 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 11 | – |
| 2006-2007 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 24 | 1 |
| 2007-2008 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 33 | – |
| 2008-2009 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 28 | – |
| 2009-2010 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 38 | – |
| 2010-2011 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 35 | 1 |
| 2011-2012 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 37 | – |
| 2012-2013 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 34 | 4 |
| 2013-2014 | MANCHESTER UNITED (ING) | A | 33 | 1 |
| 2014-2015 | F.C. JUVENTUS | A | 0 | – |
VOIS MAGAZINE | Informazione | Cultura | Mondo Imprese | Curiosità | Eventi | Politica |

